チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
大阪JB・神戸学院NSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジュニアインパルス | 6 | 12 | 0 | 7 | 25 |
2024 チェスナットリーグ 秋季リーグ
2024年09月23日(月)
2024 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024年09月23日(月) バンタムクラス 【会場】長浜バイオ大学ドーム 【開始時間】11:50 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪JB・神戸学院NSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジュニアインパルス | 6 | 12 | 0 | 7 | 25 |
2024 チェスナットリーグ 交流戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024年09月16日(月) バンタムクラス 【会場】MKタクシーフィールドエキスポ 【開始時間】14:30 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪JB・神戸学院NSJ | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
千里FB・住吉川S | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2024 チェスナットリーグ 交流戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024年09月16日(月) ジュニアピーウィークラス 【会場】MKタクシーフィールドエキスポ 【開始時間】10:30 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
神戸学院/波除/ベンガルズ | 0 | 0 | 0 | ||
藤ノ森パープルウイングス | 8 | 6 | 14 |
2023 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023年09月23日(土) バンタムクラス 【会場】長浜バイオ大学ドーム 【開始時間】13:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪JB/神戸学院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
京都BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 チェスナットリーグ 交流戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022年11月27日(日) バンタムクラス 【会場】太陽が丘山城総合運動公園 【開始時間】13:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪JB/神戸学院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
京都BEARS/Jパンサーズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2021 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年12月05日(日) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】12:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ・ 神戸学院大学NSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジュニアインパルス | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 |
2021 チェスナットリーグ 秋季リーグ 交流戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年10月31日(日) バンタムクラス 【会場】長浜ドーム 【開始時間】13:50 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ・ 神戸学院大学NSJ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
OSAKAマーヴィーズ | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
2021 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年10月24日(日) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】17:15 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ・ 神戸学院大学NSJ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
京都ベアーズ・ ジュニアパンサーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019年10月22日(火) ピーウィークラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】10:30 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪タイニィベンガルズ | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |
神戸学院大学NSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018年11月03日(土) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】17:20 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千里ファイティングビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018年09月23日(日) バンタムクラス 【会場】長浜ドーム 【開始時間】13:10 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
京都ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017年11月23日(木) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】18:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
池田ワイルドボワーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2017 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017年11月19日(日) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】14:20 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 13 | 2 | 16 | 31 |
OSAKAマーヴィーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017年11月03日(金) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】17:50 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
兵庫ストークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017年10月10日(火) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】16:10 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 20 | 7 | 6 | 0 | 33 |
千里ファイティングビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年度 チェスナットリーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017年09月23日(土) バンタムクラス 【会場】長浜ドーム 【開始時間】14:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 8 | 6 | 13 | 0 | 27 |
BJP/京都ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15回 関西中学選手権 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017年05月05日(金) 二回戦 【会場】立命館宇治 【開始時間】11:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立命館宇治中学校 | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 |
第15回 関西中学選手権 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017年04月29日(土) バンタムクラス 【会場】立命館宇治 【開始時間】13:30 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 13 | 6 | 0 | 6 | 25 |
南山中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦 評 | |||||
今年の中学選手権の緒戦は東海地区の強豪南山中学校. 南山中学校は,近年,選手層が厚くなり強化が進んでいる強敵. ベンガルズは得意のランプレー中心のオフェンスを展開して得点を重ね,ディフェンスでも南山中学を完封して緒戦を突破した. H.M |
第4回 バンタム中学選手権 関西決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年12月25日(日) 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】16:40 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学院中学部ジュニアファイターズ | 7 | 7 | 0 | 6 | 20 |
戦 評 | |||||
第4回 バンタム中学選手権 関西決勝は関西学院中学部ジュニアファイターズとの試合. ベンガルズは関西学院中学部ジュニアファイターズの猛攻を良く凌いだが,オフェンスが完封され0-20で敗戦. 日本一実現の夢は来年度に持ち越しとなった. H.M |
2016 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年11月23日(水) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】16:30 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田ワイルドボワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦 評 | |||||
チェスナットリーグ最大のライバル池田ワイルドボワーズとの一戦. 両チーム決め手を欠き0-0のドロー. 代表決定戦に向けての多くの課題が明らかになったゲームとなった. 後一か月あまり,気を引き締めて準備をしよう. H.M |
2016 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年11月03日(木) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】16:30 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 14 | 7 | 6 | 0 | 27 |
千里ファイティングビー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
戦 評 | |||||
好敵手,千里ファイティングビーとの試合. 試合序盤からベンガルズはパスディフェンスがよく機能し,千里オフェンスを封じ込める. ディフェンスで作ったチャンスには,オフェンスが得意のランプレーで大きくゲインして得点を重ねる理想的な展開. 相手ゴール前での4thダウンでは,4ヤードが残る状態であえて真向からライン戦を挑み#53泉,#56増山,#58鱧谷,#70山本,#55吉松,#50内田らのオフェンスラインが千里ディフェンスを4ヤード押し切り1stダウン更新する力強さを見せた. 試合終盤には下級生のはつらつとしたプレーも飛び出した. これでベンガルズは秋のリーグ戦4連勝として,関西代表決定戦に大きく前進した. H.M |
2016 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年10月23日(日) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】15:30 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
大阪マービーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦 評 | |||||
秋季リーグ第三戦はここまで二連勝と好調な大阪マービーズとの試合. 薄氷の勝利だった. オフェンスでは用意してきたパスプレーが上手く機能せずTE#45山嵜の1TDレシーブにとどまった. オフェンスの不調をディフェンスが堅守でカバーしマービーズの攻撃をゴール前で守り切り,7-0で辛くも勝利を掴んだ. H.M |
2016 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年10月10日(月) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】18:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
兵庫ストークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦 評 | |||||
リーグ戦第二戦は合同チームの兵庫ストークスとの試合. 兵庫ストークスは体格の優れた大型選手を擁するチーム. ベンガルズは#53泉,#56増山,#58鱧谷,#70山本,#55吉松,#50内田からなる自慢の強力ラインを中心としたランプレーで効果的なゲインを重ね最後はQB#17庭山からWR#12井川へのロングパスで先制TDを挙げる.その後もRB#45山嵜#18橋谷のランプレーでボールコントロールを続けて得点を重ねる. ディフェンスではDL#58鱧谷,#56増山,#52井上とLB#70山本,#18橋谷,#31古谷、#28二志が良く連携しゲインを許さなず無得点に抑え込み,勝利を掴んだ. H.M |
2016 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年09月22日(木) バンタムクラス 【会場】長浜ドーム 【開始時間】14:50 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 13 | 7 | 7 | 12 | 39 |
びわこパンサーズ | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
戦 評 | |||||
秋のリーグ戦,緒戦はびわこパンサーズと京都ベアーズとの合同チームとの試合. ベンガルズのレシーブで試合開始. R#17庭山の好リターンにより敵陣からのオフェンス.ここでベンガルズは得意のランプレーを中心に試合を組み立てていき、オフェンスライン#53泉,#56増山,#58鱧谷,#70山本,#55吉松,#50内田が強くブロックを続け前進を続け最後はRB#45山嵜が左オープンを走り切りTD.K#18橋谷のキックも決まり7点を先制する.続くディフェンスでもDB#45山嵜がインターセプトリターンTDを決め13-0とリードを広げる. 2Qに入りランプレーをベースに攻撃を進め最後はQB#12井川がTE#45山嵜へのTDパスをヒットさせて20-0とする.2Q終盤のチャンスではレシーバー陣の手にボールがつかず追加点を挙げることはできず. 後半はK#44高地のキックにより試合開始.後半になると相手オフェンスも機能しだし,WRスクリーンから独走を許し7点を献上するも直後のオフェンスでRB#18橋谷がスクリーンパスからOL#70山本,#55吉松のブロックに助けられ独走TD.20-7とする. 4QにはDB#10石田のインターセプトリターンTD,下級生主体の新チームによるWR#26岡部へのロングパス,残り1秒でのTE#99鱧谷へのTDが飛び出し,39-14にて勝利をおさめた. H.M |
第14回関西中学アメリカンフットボール選手権 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年06月05日(日) 準決勝 【会場】立命館宇治中学校 【開始時間】13:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
立命館宇治中学校 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
戦 評 | |||||
第14回関西中学アメリカンフットボール選手権準決勝は立命館宇治中学校。 梅雨の走りの雨が止み,比較的涼しい中での試合となった. 立命館宇治中学は戦前の予想通り,強力ラインによる力強いランプレーを展開しジリジリとベンガルズゴールラインに迫る.ここでベンガルズディフェンスはDL#58鱧谷,#56増山,#52井上とLB#70山本,#18橋谷,#31古谷、#28二志が良く連携しロングゲインを許さない.ゴール前まで攻め込まれたが,TDは与えず,4thダウンに追い込みフィールドゴールの3点に留める.続くベンガルズオフェンスでは有効なゲインが得られずパント.P#17庭山の好パントにより敵陣深く追い込む.ここでの立命館宇治中学オフェンスが放ったパスをLB#10石田が値千金のインターセプト.絶好の位置で攻撃権を得る.このチャンスにQB#12井川からRB#45山嵜へのTDパスが決まり6-3と逆転に成功. 後半は立命館宇治中学のショットガン体型からのランプレーでゲインを重ねられるようになる.それでも全員ディフェンスでゴール前でしのぎ切りフィールドゴールに留め6-6の同点となる. しかし,4Q中盤に入るとスタミナで勝る立命館宇治中学に押されだし,終了間際にTDを許してしまい6-13で敗退した. 最終的には持久力の差により押し切られた悔しい試合となった.秋の目標達成に向けては,この持久力の向上が最大の課題となる. H.M |
第14回関西中学アメリカンフットボール選手権 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年05月03日(火) 二回戦 【会場】立命館宇治中学校 【開始時間】14:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
同志社国際中学+ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦 評 | |||||
一回戦を大量得点で突破した同志社国際中学+ベアーズ合同チームとの試合。 開始早々の同志社国際中学+ベアーズ合同チームの攻撃をパントに追い込むと,パントリターナー#18橋谷が独走しエンドゾーンに走り込みTD.6点を先制する.PATはK#18橋谷がしっかり決めて7-0とする. 続く同志社国際中学+ベアーズ合同チームのオフェンスを全員ディフェンスでパントに追い込みボールをオフェンスに廻す。 その後ベンガルズは得意のランプレーを中心に試合を組み立てていくが、同志社国際中学+ベアーズ合同チームの強力ラインに前進を阻まれるシーンが続く。 それでもオフェンスライン#56増山,#58鱧谷,#70山本,#52井上,#78藤本,#50内田が辛抱強くブロックを続けF前進を続ける. オフェンスではG#70山本,G#52井上の機動的なブロックにより,FB31#古谷が好ゲイン敵陣深くに攻め込む。ここでベンガルズは意表を突くショットガンフォーメーションからのパスに出るが、同志社国際中学+ベアーズ合同チームのパスカバーにあいパスが投げられない。それでもQB#17庭山が判断良くスクランブルしTD。キックも決まり14-0とする。 後半に入っても、ベンガルズはボールコントロールオフェンスを続け、FB31#古谷が好ゲインを連発する。ここでベンガルズは快足WR#12井川へのロングパスを繰り出す。QB#17庭山が落ち着いて決めゴール前に迫る。最後はプレーアクションからQB#17庭山からTE#18橋谷にTDパスが決まり貴重な追加点をあげる。 追いすがる同志社国際中学+ベアーズ合同チームの攻撃をLB#70山本,#18橋谷,#31古谷、#28二志が中心となりゲインを許さない。DL#58鱧谷,#56増山,#52井上がプレッシャーをかけ、DB#32永野も身体を挺して必死のディフェンスで無失点に抑え込む。 最後はTB#18橋谷が中央を突き抜けて独走TDを挙げ、28-0で勝利を収めた。 H.M |
第14回関西中学アメリカンフットボール選手権 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年04月29日(金) 一回戦 【会場】啓明学院 【開始時間】10:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
啓明学院中学校 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
戦 評 | |||||
第14回関西中学アメリカンフットボール選手権一回戦は,昨年度甲子園ボウル出場校の強豪啓明学院中学校との対戦. 開始早々にベンガルズにビッグプレーが飛び出す.RB#45山嵜がオフェンスライン#56増山,#58鱧谷,#70山本,#52井上,#78藤本,#50内田が作った中央のビッグホールを切り裂きロングゲイン.FB#31古谷こ好ブロックに助けられそのままエンドゾーンに飛び込みTD.6点を先制する.PATはK#18橋谷がしっかり決めて7-0とする.続く啓明中学のオフェンス.得意のパス攻撃に出たところをDB#45山嵜がフラットゾーンでインターセプト.快足を飛ばしてそのままTD!.PATもK#18橋谷が中央に決めて14-0とする. 勢いづくベンガルズであったがここで痛いミスがでる.QBとRBのハンドオフが上手くいかず,ボールをファンブル.転々と転がるボールを啓明学院の選手がリカバーし,ベンガルズゴール前で攻撃権が啓明学院にわたる.このピンチにディフェンスはよくしのいだが,最後はWRへのTDパスをヒットされ14-7と追い上げられる.後半に入って一進一退の互角の攻防がくりひげられる.ベンガルズはボールコントロールに徹し,徹底的なランオフェンスを繰り出し,FB31#古谷が好ゲインを連発するが,あと一歩得点に至らない.試合終盤には啓明学院のパスオフェンスが機能しだしベンガルズエンドゾーンに迫る.このピンチにDL#56増山,#58鱧谷,LB#70山本,#18橋谷,#28二志がよく啓明学院オフェンスにプレッシャーをかけて何とかしのぎ切り,薄氷の勝利を収めた. H,M |
第3回 日本中学生アメリカンフットボール選手権 関西代表決定戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年12月23日(水) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】16:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高槻中学 | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 |
戦 評 | |||||
季節外れの大雨が降りしきる中での第3回 日本中学生アメリカンフットボール選手権 関西代表決定戦. ベンガルズは徹底したボールコントロールとチャンスでのパス攻撃を切札として準備して試合に臨んだ.しかし,当日は大雨.ボールが手につかない.QB#18篠原のパスは大型ラインのラッシュによりカットされゲインを得ることができない.ランプレーも高槻中学のDLに阻まれてゲインできない.対する高槻中学は終始,ゾーンブロックによるランプレーとジェットスィープにより面白いようにゲインを重ね,止めることができない.いくつかあったチャンスもレシーバー陣の落球,インターセプトによりオフェンスは全く機能せず無得点に終わる.試合は最後まで,徹底したライン攻勢による高槻中学に支配され,0-28で敗退.悲願の日本一,東京進出は来年度以降に持ち越しとなった. この試合は豊富な練習量に裏打ちされたフィジカルの差が大きかった.次年度以降,この差を如何にして埋めるかがベンガルズの課題である. H.M |
2015 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年11月23日(月) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】18:10 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
池田ワイルドボワーズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
戦 評 | |||||
宿敵池田ワイルドボワーズとの関西代表決定戦出場を賭けた一戦は,小雨の降る中,ナイターでの対決となった. 開始早々ベンガルズのパスオフェンスが炸裂する. いつ雨が降ってもおかしくない天候の中,雨が降る前にパスアタックをかける. QB#18篠原のパスがTE#85吉村,FB#31古谷,SE#45山嵜に的確にヒットする. 池田ディフェンスが対応に戸惑っている間に瞬く間にゴール前1ヤードに迫る. このチャンスにオフェンスラインの力技で相手を押し込むことを選択,OL#52岡本,#58増山,#57嶋田,#65田村,#55徳山が池田ディフェンスを力強く押し込み,FB#31古谷がねじ込んで先制TD! トライフォーポイントのキックは相手にブロックされたが,6-0と欲しかった先制点を挙げる. 対する池田は戦前の予想に反して徹底したパス攻撃を展開する.ベンガルズディフェンスはLB#25鍋谷,#12橋谷を中心によく守り,3rdダウン,4thダウンに追い込むものの勝負所でパスを決められる嫌な展開ながら無失点で前半を切り抜ける. 後半に入り,ベンガルズはバランスアタックを展開する. ランプレー,そのフェイクパスを織り交ぜて攻撃していくが,効果的なゲインが得られない展開が続いていたが,QB#18篠原がブーツレッグから上手くDL,LB,DBをかわしそのままロングゲインして独走TD! リードを12点に広げる. この後ベンガルズはQB#14堀口を投入して徹底して時間を消費するボールコントロールオフェンスに切り替える. 残り時間が少なくなり,逆転には2つのTDが必要になった池田は,さらにパス攻撃を重ねてくる. この攻撃に相手の捨て身のロングパスを成功させられ,TDを奪われる.この時点で12-7となりTDにより逆転される状況になる. この状況でもベンガルズはボールコントロールオフェンスで徹底的に時間を消費する作戦を崩さない. 徐々に残り時間が少なくなり,ラスト5秒.池田最後の攻撃は一発逆転を狙ったロングパス.これをDB#18篠原がインターセプトして試合終了. 12-7でベンガルズの勝利に終わった. 次は中学校代表チームと関西代表決定戦が待っている. 気持ちを引き締めて練習に臨もう. H.M |
2015 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年11月15日(日) バンタムクラス 【会場】エキスポフラッシュフィールド 【開始時間】16:40 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
千里ファイティングビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦 評 | |||||
千里ファイティングビーとの一戦はベンガルズのキックオフで開始. 千里の最初のシリーズは思い切ったパス攻撃.LBの裏に通すスラントパターンが面白いように決まってベンガルズ陣内深くまで攻め込まれる. ここで千里がエンドゾーンに放ったパスをDB#18篠原がエンドゾーン内でインターセプトし攻守交代.窮地を脱する. 続くオフェンスシリーズではランニングプレーを中心にしたオフェンスを展開したが,有効なゲインを得られずパントに追い込まれたが,次のオフェンスシリーズではランプレーが機能しだし,C#55徳山,G#65田村,#52岡本,,T#57嶋田,#58増山,の強力なブロックにより,できた穴をRB#31古谷,#12橋谷が切り裂き大きなゲインを得る.このチャンスに,ショットガン攻撃からのロングパスをWR#17井川がナイスキャッチし相手陣奥深くに攻め込む.最後はTE#85吉村へのプレーアクションパスがヒットし先制TD. トライフォーポイントのキックはK#12橋谷がしっかり決めて7-0. これ以降,ベンガルズは相手陣深くまで攻めこむものの決め手に欠き,追加点を挙げることができなかった.この膠着状態からRet#18篠原が大きくリターンしてチャンスを作るとRB#12橋谷がスクリーンパスからG#65田村,T#58増山の好ブロックに助けられ相手ゴール前に迫る.仕上げはQB#18篠原がプレーアクションから右に展開しTE#45山嵜にTDパスをヒットさせTD.K#12橋谷のキックも成功し14-0とリードを拡げる. 少しでも点差を縮めたい千里はパス攻撃を多用するが,LB#23梶,#28仁志,#25鍋谷のパスディフェンス,DL#85吉村,#55徳山の好ラッシュにより要所を締める.起死回生を狙ったロングパスもインターセプトし,得点を許さない. 結局このまま試合は終了し,14-0でベンガルズは開幕3連勝を飾った. H.M |
2015 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年10月25日(日) バンタムクラス 【会場】王子スタジアム 【開始時間】14:40 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
ジュニアベンガルズ | 7 | 6 | 0 | 7 | 20 |
大阪マービーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦 評 | |||||
ベンガルズ秋の第二戦は大阪マービーズとの試合. この試合でのカギと考えていたはランプレーがいきなり爆発する.1Qベンガルズ最初のシリーズでRB#12橋谷がパワープレーからロングゲイン.続いてRB#31古谷が同じくパワープレーからOL#52岡本,#57嶋田の好ブロックによりできたビッグホールを突き抜けロングゲイン.最後はOL#65田村のリードブロックによりそのままTD!これまで苦しんでいたフィールドゴールもK#12橋谷が落ち着いて決めて7点先制.ディフェンスではDL#55徳山,#85吉村が鋭い出足でマービーズのOLを粉砕しゲインを許さず,パントに追い込む.このパントされたボールをPR#18篠原がビッグリターン.反則によりTDは認められなかったが,相手陣奥深くまでボールを運ぶ.このチャンスにベンガルズは得意のショットガンオフェンスを展開し,RB#12橋谷へのスクリーンパスでTD.13-0で前半を折り返す.後半に入って両軍膠着状態になるが,ディフェンス陣DL#57嶋田,LB#23梶,#28仁志,DB#14堀口,#17井川を中心によく踏ん張り,得点を与えない.4Qに入り相手陣奥深くに攻め込み最後はQB#18篠原からTE#85吉村へのホットラインによりTD.キックも成功し7点を追加.終わってみれば,守備陣は相手オフェンスを完封.20-0での完勝で締めくくった. また,この試合ではスペシャルチームの活躍も随所に光った.一年生パンターP#45山嵜の好パントを,ガンナーに入った#30畠平が敵陣ゴール前で抑えるなど好プレーが目立った試合であった. H.M |
2015 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年09月23日(水) バンタムクラス 【会場】長浜ドーム 【開始時間】14:50 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
ジュニアベンガルズ | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 |
びわこパンサーズ | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
戦 評 | |||||
ジュニアベンガルズ秋のリーグ戦の緒戦. 対戦相手はアスリート揃いのびわこパンサーズ. ベンガルズの緒戦は相手に先制される苦しい立ち上がり. 続くキックオフリターンでリターナーに入ったQB#12篠原が70ヤードのビッグリターンTDで同点に戻す. ディフェンスは#85吉村,#55徳山,#52岡本,#57嶋田らDLの活躍により,びわこオフェンスを抑え込む. パス攻撃に活路を見出したオフェンスはQB#12篠原からTE#85吉村,RB#31古谷へのロングパスで相手ゴール前にせまる.ここでランプレーフェイクのプレーアクションパスがQB#12篠原から放たれ,エンドゾーンで待つTE#85吉村にヒット逆転のTDとなる. 波に乗るオフェンスはOL#65田村,#58増山の好ブロックからRB#12橋谷,#45山嵜らが良く走り,最後はオフェンスライン一丸となり,相手ディフェンスを押し込みRB#31古谷がTD18-6とリードして前半終了. 後半に入りQB#14堀口を投入し徹底したボールコントロールオフェンスを展開する. ディフェンスではびわこが勝負をかけたロングパスをDB#30畠平がパスカット,DB#17井川がインターセプトして流れを断ち切った. 最終スコアは18-12.LB#25鍋谷を中心にディフェンスの頑張りにより辛くも逃げ切ることができた. ただし,多くのミス,反則などがあり改善すべき点が沢山あることも明らかになった試合であった. 次戦に向けてしっかり練習しよう!! H.M |
2015 チェスナットリーグ 秋季リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年09月23日(水) バンタムクラス 【会場】長浜ドーム 【開始時間】11:00 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
ジュニアベンガルズ1,2年生 | 0 | 2 | 2 | ||
合同チーム | 14 | 0 | 14 | ||
戦 評 | |||||
中学生1,2年生の試合. 対戦相手は大柄な選手も沢山いる合同チーム. この相手にベンガルズ1,2年生は怯むことなく果敢に立ち向かうが,効果的な攻撃が展開できない. それでも随所に1,2年生らしい溌剌としたプレーが光る試合だった. ベンガルズの次世代を担う選手たちに成長に期待したい. H.M |
第13回関西中学アメリカンフットボール選手権 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年04月29日(水) 一回戦 【会場】啓明学院 【開始時間】13:45 | |||||
チーム名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
大阪ジュニアベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学院中学部 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
戦 評 | |||||
